☁️ 50 comandos y parámetros más usados en AWS CLI
AWS Command Line Interface (AWS CLI) permite administrar servicios de Amazon Web Services desde la terminal. Esta guía combina una tabla práctica con un emulador interactivo para practicar comandos, visualizar recursos simulados y reforzar el aprendizaje sin conectarse a una cuenta real.
🚀 Emulador AWS CLI responsivo
Escribe un comando, usa una sugerencia o presiona “Usar en emulador” desde la tabla. El emulador mostrará salida simulada, retroalimentación y movimiento visual de recursos.
aws configure para iniciar tu sesión.AWS CLI
Retos Free disponibles ahora. Lite, Pro y Pro Plus quedan preparados para ampliar después.
aws configureesperando$ Waiting for an AWS CLI command... Run a command to see simulated AWS output here.
$ AWS CLI Emulator Ready Tip: elige un comando de la tabla y usa "Usar en emulador".
En pantallas pequeñas, la tabla cambia automáticamente a tarjetas para que no se corte el contenido.
| # | Comando / Parámetro | Descripción | Ejemplo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aws configure | Configura credenciales, región y formato de salida predeterminado. | aws configure | |
| 2 | aws sts get-caller-identity | Muestra la identidad, cuenta y ARN del usuario o rol actual. | aws sts get-caller-identity | |
| 3 | aws iam list-users | Lista usuarios de IAM de la cuenta. | aws iam list-users | |
| 4 | aws iam create-user | Crea un usuario de IAM. | aws iam create-user --user-name Juan | |
| 5 | aws iam attach-user-policy | Asigna una política administrada a un usuario IAM. | aws iam attach-user-policy --user-name Juan --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess | |
| 6 | aws iam list-roles | Lista roles IAM disponibles. | aws iam list-roles --output table | |
| 7 | aws s3 ls | Lista buckets S3 o contenido de una ruta S3. | aws s3 ls | |
| 8 | aws s3 mb | Crea un nuevo bucket S3. | aws s3 mb s3://mi-bucket | |
| 9 | aws s3 rb | Elimina un bucket S3; con –force borra también su contenido. | aws s3 rb s3://mi-bucket --force | |
| 10 | aws s3 cp | Copia archivos entre local y S3 o entre rutas S3. | aws s3 cp archivo.txt s3://mi-bucket/ | |
| 11 | aws s3 sync | Sincroniza carpetas locales con S3 o S3 con local. | aws s3 sync ./ s3://mi-bucket/ | |
| 12 | aws s3api list-buckets | Lista buckets usando la API de bajo nivel de S3. | aws s3api list-buckets --query "Buckets[].Name" --output table | |
| 13 | aws ec2 describe-instances | Lista y describe instancias EC2. | aws ec2 describe-instances --output table | |
| 14 | aws ec2 run-instances | Lanza una nueva instancia EC2. | aws ec2 run-instances --image-id ami-12345 --count 1 --instance-type t3.micro --key-name MiLlave --security-groups default | |
| 15 | aws ec2 stop-instances | Detiene una instancia EC2. | aws ec2 stop-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0 | |
| 16 | aws ec2 start-instances | Inicia una instancia EC2 detenida. | aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0 | |
| 17 | aws ec2 terminate-instances | Termina o elimina una instancia EC2. | aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0 | |
| 18 | aws ec2 describe-volumes | Lista volúmenes EBS. | aws ec2 describe-volumes --output table | |
| 19 | aws ec2 create-volume | Crea un volumen EBS. | aws ec2 create-volume --size 10 --region us-east-1 --availability-zone us-east-1a --volume-type gp3 | |
| 20 | aws ec2 attach-volume | Adjunta un volumen EBS a una instancia EC2. | aws ec2 attach-volume --volume-id vol-123456 --instance-id i-123456 --device /dev/sdf | |
| 21 | aws ec2 delete-volume | Elimina un volumen EBS disponible. | aws ec2 delete-volume --volume-id vol-123456 | |
| 22 | aws ec2 describe-vpcs | Lista VPCs disponibles. | aws ec2 describe-vpcs --output table | |
| 23 | aws ec2 create-vpc | Crea una VPC. | aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 | |
| 24 | aws ec2 describe-security-groups | Lista grupos de seguridad. | aws ec2 describe-security-groups --output table | |
| 25 | aws ec2 authorize-security-group-ingress | Agrega una regla de entrada a un grupo de seguridad. | aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-012345 --protocol tcp --port 80 --cidr 0.0.0.0/0 | |
| 26 | aws rds describe-db-instances | Lista instancias de base de datos RDS. | aws rds describe-db-instances --output table | |
| 27 | aws rds create-db-instance | Crea una base de datos RDS. | aws rds create-db-instance --db-instance-identifier mi-db --db-instance-class db.t3.micro --engine mysql --allocated-storage 20 --master-username admin --master-user-password clave123 | |
| 28 | aws rds delete-db-instance | Elimina una base de datos RDS. | aws rds delete-db-instance --db-instance-identifier mi-db --skip-final-snapshot | |
| 29 | aws lambda list-functions | Lista funciones Lambda. | aws lambda list-functions --output table | |
| 30 | aws lambda create-function | Crea una función Lambda. | aws lambda create-function --function-name MiFuncion --runtime python3.12 --role arn:aws:iam::123:role/lambda-role --handler index.handler --zip-file fileb://function.zip | |
| 31 | aws lambda invoke | Ejecuta una función Lambda. | aws lambda invoke --function-name MiFuncion output.json | |
| 32 | aws logs describe-log-groups | Lista grupos de logs de CloudWatch. | aws logs describe-log-groups --log-group-name-prefix /aws/lambda | |
| 33 | aws cloudformation deploy | Despliega una plantilla CloudFormation. | aws cloudformation deploy --template-file template.yml --stack-name MiStack | |
| 34 | aws cloudformation describe-stacks | Describe stacks de CloudFormation. | aws cloudformation describe-stacks --stack-name MiStack | |
| 35 | aws cloudformation delete-stack | Elimina un stack de CloudFormation. | aws cloudformation delete-stack --stack-name MiStack | |
| 36 | aws cloudwatch list-metrics | Lista métricas disponibles en CloudWatch. | aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2 | |
| 37 | aws cloudwatch get-metric-statistics | Obtiene estadísticas de una métrica. | aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name CPUUtilization --start-time 2026-06-01T00:00:00Z --end-time 2026-06-02T00:00:00Z --period 3600 --namespace AWS/EC2 --statistics Average --dimensions Name=InstanceId,Value=i-123456 | |
| 38 | aws dynamodb list-tables | Lista tablas DynamoDB. | aws dynamodb list-tables | |
| 39 | aws dynamodb create-table | Crea una tabla DynamoDB. | aws dynamodb create-table --table-name MiTabla --attribute-definitions AttributeName=ID,AttributeType=S --key-schema AttributeName=ID,KeyType=HASH --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 | |
| 40 | aws dynamodb put-item | Inserta un ítem en DynamoDB. | aws dynamodb put-item --table-name MiTabla --item '{"ID": {"S": "123"}, "Nombre": {"S": "Juan"}}' | |
| 41 | aws eks list-clusters | Lista clusters EKS. | aws eks list-clusters | |
| 42 | aws eks update-kubeconfig | Actualiza kubeconfig para conectarse a un cluster EKS. | aws eks update-kubeconfig --region us-east-1 --name eks-demo | |
| 43 | aws ecr get-login-password | Obtiene token de login para Amazon ECR. | aws ecr get-login-password --region us-east-1 | |
| 44 | aws ecr describe-repositories | Lista repositorios ECR. | aws ecr describe-repositories --output table | |
| 45 | aws ecs list-clusters | Lista clusters ECS. | aws ecs list-clusters | |
| 46 | aws ecs list-services | Lista servicios dentro de un cluster ECS. | aws ecs list-services --cluster ecs-demo | |
| 47 | aws ecs update-service | Actualiza un servicio ECS y puede forzar nuevo despliegue. | aws ecs update-service --cluster ecs-demo --service web --force-new-deployment | |
| 48 | --region | Especifica la región AWS para un comando. | aws s3 ls --region us-east-1 | |
| 49 | --profile | Usa un perfil de credenciales configurado localmente. | aws s3 ls --profile dev | |
| 50 | --query / --output / --filters | Filtra resultados con JMESPath, cambia formato de salida y aplica filtros. | aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=t3.micro" --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" --output table |
🧠 Conclusión
Esta versión ayuda a practicar AWS CLI desde WordPress sin conectarse a una cuenta real. Es útil para blogs, páginas, productos gratuitos de WooCommerce, contenido de Moodle y microcursos porque combina explicación, tabla consultable, copiado rápido, retos guiados y visualización del flujo de infraestructura.